เที่ยวบินราคาถูกไปประเทศไทยกับ Scoot เริ่มต้นที่ THB4,618*
เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปยัง ประเทศไทย*
flight_takeoff
flight_land
THB
สิงคโปร์ (SIN)
กรุงเทพมหานคร (BKK)12 ก.พ. 2025 - 14 ก.พ. 2025
จาก
THB4,783*
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด
สิงคโปร์ (SIN)
เชียงใหม่ (CNX)08 ก.พ. 2025 - 20 ก.พ. 2025
จาก
THB8,612*
ดูแล้ว 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด
สิงคโปร์ (SIN)
หาดใหญ่ (HDY)20 ม.ค. 2025 - 23 ม.ค. 2025
จาก
THB7,021*
ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด
สิงคโปร์ (SIN)
เกาะสมุย (USM)24 ม.ค. 2025 - 28 ม.ค. 2025
จาก
THB11,021*
ดูแล้ว 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด
เมลเบิร์น (MEL)
กรุงเทพมหานคร (BKK)27 ม.ค. 2025 - 12 ก.พ. 2025
จาก
THB17,188*
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด
เพิร์ท (PER)
เกาะสมุย (USM)22 ม.ค. 2025 - 28 ม.ค. 2025
จาก
THB33,207*
ดูแล้ว 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด
ตริวันดัม (TRV)
กรุงเทพมหานคร (BKK)01 ก.พ. 2025 - 01 มี.ค. 2025
จาก
THB23,151*
ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาตั๋วเครื่องบินไปประเทศไทย ตามความนิยม
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
จากสิงคโปร์ (SIN) | สู่กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 เม.ย. 2025 - 19 เม.ย. 2025 | จาก THB4,963* ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากสิงคโปร์ (SIN) | สู่ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ - ประหยัด | 13 มี.ค. 2025 - 21 มี.ค. 2025 | จาก THB4,643* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากสิงคโปร์ (SIN) | สู่เชียงใหม่ (CNX) | ไป-กลับ - ประหยัด | 21 มี.ค. 2025 - 25 มี.ค. 2025 | จาก THB9,021* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากสิงคโปร์ (SIN) | สู่เกาะสมุย (USM) | ไป-กลับ - ประหยัด | 20 เม.ย. 2025 - 03 พ.ค. 2025 | จาก THB11,295* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากสิงคโปร์ (SIN) | สู่กระบี่ (KBV) | ไป-กลับ - ประหยัด | 11 มี.ค. 2025 - 17 เม.ย. 2025 | จาก THB4,618* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากซิดนีย์ (SYD) | สู่กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 06 มี.ค. 2025 - 19 มี.ค. 2025 | จาก THB10,920* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากเมลเบิร์น (MEL) | สู่กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 08 มี.ค. 2025 - 22 มี.ค. 2025 | จาก THB9,785* ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากมะนิลา (MNL) | สู่กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 11 เม.ย. 2025 - 16 เม.ย. 2025 | จาก THB7,830* ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเบอร์ลิน (BER) | สู่กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 11 ก.ค. 2025 - 20 ก.ค. 2025 | จาก THB34,800* ดูแล้ว 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเพิร์ท (PER) | สู่กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 21 เม.ย. 2025 - 25 เม.ย. 2025 | จาก THB17,967* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากเอเธนส์ (ATH) | สู่กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 10 มี.ค. 2025 - 29 มี.ค. 2025 | จาก THB30,093* ดูแล้ว 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเพิร์ท (PER) | สู่ภูเก็ต (HKT) | ไป-กลับ - ประหยัด | 15 มี.ค. 2025 - 06 เม.ย. 2025 | จาก THB11,224* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากดาเวา ซิตี้ (DVO) | สู่กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 19 เม.ย. 2025 - 30 เม.ย. 2025 | จาก THB8,504* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เที่ยวบินที่คล้ายกัน
- สิงคโปร์ - ประเทศไทย
- ซิดนีย์ - ประเทศไทย
- เมลเบิร์น - ประเทศไทย
- มะนิลา - ประเทศไทย
- เบอร์ลิน - ประเทศไทย
- เพิร์ท - ประเทศไทย
- จาการ์ตา - ประเทศไทย
- เจนไน - ประเทศไทย
- เอเธนส์ - ประเทศไทย
- ไทเป - ประเทศไทย
- กัวลาลัมเปอร์ - ประเทศไทย
- สุราบายา - ประเทศไทย
- เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก - ประเทศไทย
- เดนปาซาร์ บาหลี - ประเทศไทย
- ดาเวา ซิตี้ - ประเทศไทย