เที่ยวบินราคาถูกจากประเทศไทยกับ Scoot เริ่มต้นที่ THB4,292*
ราคาตั่วเครื่องบินในเส้นทางยอดนิยมจากประเทศไทย*
กรุงเทพมหานคร (BKK)
สิงคโปร์ (SIN)เกาะสมุย (USM)
สิงคโปร์ (SIN)เชียงใหม่ (CNX)
สิงคโปร์ (SIN)หาดใหญ่ (HDY)
สิงคโปร์ (SIN)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เมลเบิร์น (MEL)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ซิดนีย์ (SYD)กระบี่ (KBV)
สิงคโปร์ (SIN)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เพิร์ท (PER)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เอเธนส์ (ATH)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ไทเป (TPE)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (NRT)เกาะสมุย (USM)
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)กรุงเทพมหานคร (BKK)
จาการ์ตา (CGK)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ดาเวา ซิตี้ (DVO)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ปีนัง (PEN)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ฮ่องกง (HKG)กรุงเทพมหานคร (BKK)
รัฐมะละกา (MKZ)กรุงเทพมหานคร (BKK)
กวางโจว (CAN)กรุงเทพมหานคร (BKK)
หางโจว (HGH)*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เที่ยวบินจากประเทศไทยที่มียอดค้นหามากที่สุดของ การบินไทย
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 20 มี.ค. 2025 - 24 มี.ค. 2025 | จาก THB4,292* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเชียงใหม่ (CNX) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 29 ก.ค. 2025 - 12 ส.ค. 2025 | จาก THB8,720* ดูแล้ว 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 06 มี.ค. 2025 - 11 มี.ค. 2025 | จาก THB11,760* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากเกาะสมุย (USM) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 23 ม.ค. 2025 - 28 ม.ค. 2025 | จาก THB11,257* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากหาดใหญ่ (HDY) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 15 ม.ค. 2025 - 09 ก.พ. 2025 | จาก THB5,782* ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ - ประหยัด | 23 ก.พ. 2025 - 08 มี.ค. 2025 | จาก THB11,965* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ไทเป (TPE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 19 ก.พ. 2025 - 23 ก.พ. 2025 | จาก THB9,002* ดูแล้ว 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เอเธนส์ (ATH) | ไป-กลับ - ประหยัด | 02 ม.ค. 2025 - 15 ม.ค. 2025 | จาก THB24,134* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ - ประหยัด | 21 ก.พ. 2025 - 01 มี.ค. 2025 | จาก THB22,586* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โอซากา (KIX) | ไป-กลับ - ประหยัด | 11 พ.ค. 2025 - 15 พ.ค. 2025 | จาก THB14,553* ดูแล้ว 17 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 03 มิ.ย. 2025 - 04 มิ.ย. 2025 | จาก THB8,769* ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 17 ม.ค. 2025 - 23 ม.ค. 2025 | จาก THB41,879* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เวียงจันทน์ (VTE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 15 ม.ค. 2025 - 18 ม.ค. 2025 | จาก THB15,512* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โซล (ICN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 07 ก.ย. 2025 - 22 ก.ย. 2025 | จาก THB10,233* ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่มาคาสซาร์ (UPG) | ไป-กลับ - ประหยัด | 12 ม.ค. 2025 - 21 ม.ค. 2025 | จาก THB13,598* ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเชียงใหม่ (CNX) | สู่ไทเป (TPE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 24 ม.ค. 2025 - 26 ม.ค. 2025 | จาก THB27,512* ดูแล้ว 22 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เคอร์ตาจาติ (KJT) | ไป-กลับ - ประหยัด | 07 ก.พ. 2025 - 08 ก.พ. 2025 | จาก THB7,378* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากหาดใหญ่ (HDY) | สู่มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 08 ส.ค. 2025 - 11 ส.ค. 2025 | จาก THB6,834* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากหาดใหญ่ (HDY) | สู่ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ - ประหยัด | 01 ก.พ. 2025 - 09 ก.พ. 2025 | จาก THB27,715* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากหาดใหญ่ (HDY) | สู่ไทเป (TPE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 08 ส.ค. 2025 - 11 ส.ค. 2025 | จาก THB9,965* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา