เที่ยวบินราคาถูกจากประเทศไทยกับ Scoot เริ่มต้นที่ THB3,962*
ราคาตั่วเครื่องบินในเส้นทางยอดนิยมจากประเทศไทย*
กรุงเทพมหานคร (BKK)
สิงคโปร์ (SIN)เชียงใหม่ (CNX)
สิงคโปร์ (SIN)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เมลเบิร์น (MEL)เกาะสมุย (USM)
สิงคโปร์ (SIN)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เพิร์ท (PER)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ซิดนีย์ (SYD)หาดใหญ่ (HDY)
สิงคโปร์ (SIN)กรุงเทพมหานคร (BKK)
มะนิลา (MNL)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เดนปาซาร์ บาหลี (DPS)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (NRT)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB)กรุงเทพมหานคร (BKK)
โอซากา (KIX)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ไทเป (TPE)กรุงเทพมหานคร (BKK)
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ดาเวา ซิตี้ (DVO)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เกาะฟู้โกว๊ก (PQC)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เช (CJU)กรุงเทพมหานคร (BKK)
เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์ก (CRK)กรุงเทพมหานคร (BKK)
ฮ่องกง (HKG)กรุงเทพมหานคร (BKK)
กวางโจว (CAN)*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เที่ยวบินจากประเทศไทยที่มียอดค้นหามากที่สุดของ การบินไทย
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 11 ก.ค. 2025 - 13 ก.ค. 2025 | จาก THB3,962* ดูแล้ว 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเชียงใหม่ (CNX) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 28 ม.ค. 2025 - 04 ก.พ. 2025 | จาก THB8,293* ดูแล้ว 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 มี.ค. 2025 - 11 มี.ค. 2025 | จาก THB12,330* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเกาะสมุย (USM) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 06 ก.พ. 2025 - 10 ก.พ. 2025 | จาก THB9,502* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เพิร์ท (PER) | ไป-กลับ - ประหยัด | 20 เม.ย. 2025 - 20 พ.ค. 2025 | จาก THB15,728* ดูแล้ว 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ - ประหยัด | 01 มี.ค. 2025 - 08 มี.ค. 2025 | จาก THB12,179* ดูแล้ว 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากหาดใหญ่ (HDY) | สู่สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 10 มี.ค. 2025 - 24 มี.ค. 2025 | จาก THB4,792* ดูแล้ว 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 มี.ค. 2025 - 12 มี.ค. 2025 | จาก THB6,764* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ - ประหยัด | 10 ก.ค. 2025 - 17 ก.ค. 2025 | จาก THB14,847* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่เอเธนส์ (ATH) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 เม.ย. 2025 - 19 เม.ย. 2025 | จาก THB22,524* ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โอซากา (KIX) | ไป-กลับ - ประหยัด | 18 ม.ค. 2025 - 21 ม.ค. 2025 | จาก THB14,553* ดูแล้ว 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเกาะสมุย (USM) | สู่เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 01 มี.ค. 2025 - 15 มี.ค. 2025 | จาก THB20,569* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 04 เม.ย. 2025 - 08 เม.ย. 2025 | จาก THB5,322* ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเกาะสมุย (USM) | สู่โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 19 ม.ค. 2025 - 26 ม.ค. 2025 | จาก THB11,432* ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 12 ก.พ. 2025 - 18 ก.พ. 2025 | จาก THB33,770* ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ - ประหยัด | 07 ก.พ. 2025 - 09 ก.พ. 2025 | จาก THB14,815* ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่ (YIA) | ไป-กลับ - ประหยัด | 06 มี.ค. 2025 - 11 มี.ค. 2025 | จาก THB7,507* ดูแล้ว 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่กวางโจว (CAN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 11 เม.ย. 2025 - 15 เม.ย. 2025 | จาก THB12,928* ดูแล้ว 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากเชียงใหม่ (CNX) | สู่เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 13 มี.ค. 2025 - 17 มี.ค. 2025 | จาก THB15,990* ดูแล้ว 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
จากกรุงเทพมหานคร (BKK) | สู่โซล (ICN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 02 เม.ย. 2025 - 07 เม.ย. 2025 | จาก THB20,016* ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา