
Scoot廉价航班 - 航班优惠 低至1,115元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
您可能正在寻找的酷航热门航班
flight_takeoff
flight_land

新加坡 (SIN)
广州 (CAN)2025年05月20日(周二) - 2025年05月21日(周三)
低至
2,510元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

珀斯 (PER)
新加坡 (SIN)2025年05月15日(周四) - 2025年05月30日(周五)
低至
2,167元
已浏览: 14 小时 前
往返
/
经济舱

天津 (TSN)
新加坡 (SIN)2025年05月20日(周二) - 2025年06月10日(周二)
低至
1,524元
已浏览: 6 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
亚庇 (BKI)2025年06月03日(周二) - 2025年06月10日(周二)
低至
2,249元
已浏览: 15 小时 前
往返
/
经济舱

广州 (CAN)
新加坡 (SIN)2025年05月22日(周四) - 2025年05月25日(周日)
低至
1,919元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
南京 (NKG)2025年05月31日(周六) - 2025年06月01日(周日)
低至
3,485元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
武汉 (WUH)2025年06月01日(周日) - 2025年06月16日(周一)
低至
2,222元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

香港 (HKG)
新加坡 (SIN)2025年05月21日(周三) - 2025年05月24日(周六)
低至
1,526元
已浏览: 11 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
古晋 (KCH)2025年05月30日(周五) - 2025年06月10日(周二)
低至
1,618元
已浏览: 6 小时 前
往返
/
经济舱

武汉 (WUH)
新加坡 (SIN)2025年05月31日(周六) - 2025年06月14日(周六)
低至
1,764元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

福州 (FOC)
新加坡 (SIN)2025年05月30日(周五) - 2025年06月06日(周五)
低至
1,704元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
福州 (FOC)2025年05月07日(周三) - 2025年05月14日(周三)
低至
3,411元
已浏览: 2 小时 前
往返
/
经济舱

澳门 (MFM)
新加坡 (SIN)2025年05月22日(周四) - 2025年05月26日(周一)
低至
1,788元
已浏览: 10 小时 前
往返
/
经济舱

南宁 (NNG)
新加坡 (SIN)2025年05月07日(周三) - 2025年05月14日(周三)
低至
2,054元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

武汉 (WUH)
丹帕沙 (DPS)2025年06月01日(周日) - 2025年06月05日(周四)
低至
2,252元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
酷航热门航线的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
新加坡 (SIN) | 广州 (CAN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月20日(周二) - 2025年05月21日(周三) | 低至 2,510元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月12日(周二) - 2025年08月17日(周日) | 低至 1,708元 已浏览: 16 小时 前 |
珀斯 (PER) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月15日(周四) - 2025年05月30日(周五) | 低至 2,167元 已浏览: 14 小时 前 |
西安 (XIY) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月18日(周六) - 2025年10月25日(周六) | 低至 2,309元 已浏览: 1 天 前 |
杭州 (HGH) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月15日(周二) - 2025年07月20日(周日) | 低至 2,609元 已浏览: 9 小时 前 |
天津 (TSN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月11日(周日) - 2025年05月18日(周日) | 低至 1,524元 已浏览: 11 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 亚庇 (BKI) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月13日(周五) - 2025年06月20日(周五) | 低至 1,115元 已浏览: 15 小时 前 |
广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月04日(周三) - 2025年06月11日(周三) | 低至 1,494元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 南京 (NKG) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月31日(周六) - 2025年06月01日(周日) | 低至 3,485元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 武汉 (WUH) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月01日(周日) - 2025年06月16日(周一) | 低至 2,222元 已浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月21日(周三) - 2025年05月24日(周六) | 低至 1,526元 已浏览: 11 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 古晋 (KCH) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月30日(周五) - 2025年06月10日(周二) | 低至 1,618元 已浏览: 6 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 龙目岛 (LOP) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月23日(周一) - 2025年06月27日(周五) | 低至 3,257元 已浏览: 8 小时 前 |
南京 (NKG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月04日(周三) - 2025年06月11日(周三) | 低至 2,156元 已浏览: 1 天 前 |
武汉 (WUH) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月31日(周六) - 2025年06月14日(周六) | 低至 1,764元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 长沙 (CSX) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月21日(周日) - 2025年10月10日(周五) | 低至 2,193元 已浏览: 15 小时 前 |
郑州 (CGO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月27日(周日) - 2025年08月01日(周五) | 低至 2,424元 已浏览: 11 小时 前 |
福州 (FOC) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月30日(周五) - 2025年06月06日(周五) | 低至 1,704元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 福州 (FOC) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月07日(周三) - 2025年05月14日(周三) | 低至 3,411元 已浏览: 2 小时 前 |
珀斯 (PER) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月05日(周二) - 2025年08月25日(周一) | 低至 1,735元 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
