
expand_more
today
today
从新加坡 出发的热门特价机票
flight_takeoff
flight_land

新加坡 (SIN)
曼谷 (BKK)2025年06月28日(周六) - 2025年07月05日(周六)
低至
820元
已浏览: 19 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
台北 (TPE)2025年06月24日(周二) - 2025年06月26日(周四)
低至
1,664元
已浏览: 19 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
珀斯 (PER)2025年07月04日(周五) - 2025年07月09日(周三)
低至
3,163元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
南京 (NKG)2025年07月01日(周二) - 2025年07月08日(周二)
低至
2,510元
已浏览: 19 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
雅加达 (CGK)2025年06月28日(周六) - 2025年06月29日(周日)
低至
2,116元
已浏览: 21 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
苏梅岛 (USM)2025年06月30日(周一) - 2025年07月05日(周六)
低至
2,574元
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
昆明 (KMG)2025年06月21日(周六) - 2025年06月23日(周一)
低至
2,856元
已浏览: 5 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
澳门 (MFM)2025年06月18日(周三) - 2025年06月30日(周一)
低至
1,871元
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
从 新加坡 飞往世界各地的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月04日(周一) - 2025年08月09日(周六) | 低至 1,052元 已浏览: 11 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月28日(周六) - 2025年07月05日(周六) | 低至 820元 已浏览: 19 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月08日(周五) - 2025年08月18日(周一) | 低至 1,593元 已浏览: 12 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月29日(周二) - 2025年08月01日(周五) | 低至 1,940元 已浏览: 23 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月10日(周五) - 2025年10月17日(周五) | 低至 3,397元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 南京 (NKG) | 往返 / 经济舱 | 2025年11月27日(周四) - 2025年12月13日(周六) | 低至 2,479元 已浏览: 17 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月28日(周六) - 2025年06月29日(周日) | 低至 2,116元 已浏览: 21 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 苏梅岛 (USM) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月30日(周一) - 2025年07月05日(周六) | 低至 2,574元 已浏览: 13 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 昆明 (KMG) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月21日(周六) - 2025年06月23日(周一) | 低至 2,856元 已浏览: 5 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 澳门 (MFM) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月18日(周三) - 2025年06月30日(周一) | 低至 1,871元 已浏览: 23 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 维也纳 (VIE) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月11日(周四) - 2025年09月30日(周二) | 低至 4,133元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 沈阳 (SHE) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月15日(周二) - 2025年07月24日(周四) | 低至 2,698元 已浏览: 12 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 长沙 (CSX) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月17日(周五) - 2025年10月24日(周五) | 低至 6,324元 已浏览: 1 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 天津 (TSN) | 往返 / 经济舱 | 2025年11月28日(周五) - 2026年01月10日(周六) | 低至 2,245元 已浏览: 18 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 郑州 (CGO) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月08日(周五) - 2025年08月12日(周二) | 低至 1,621元 已浏览: 17 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
