
Scoot从新加坡出发的廉价航班 。机票价格低至680元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从新加坡 出发的热门特价机票
flight_takeoff
flight_land

新加坡 (SIN)
台北 (TPE)2025年06月27日(周五) - 2025年07月05日(周六)
低至
1,316元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
大阪 (KIX)2025年06月10日(周二) - 2025年06月20日(周五)
低至
2,694元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
丹帕沙 (DPS)2025年07月05日(周六) - 2025年07月13日(周日)
低至
2,440元
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
南京 (NKG)2025年06月12日(周四) - 2025年06月20日(周五)
低至
2,625元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
福州 (FOC)2025年06月11日(周三) - 2025年07月04日(周五)
低至
2,484元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)
郑州 (CGO)2025年06月19日(周四) - 2025年07月08日(周二)
低至
2,360元
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
从 新加坡 飞往世界各地的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月27日(周五) - 2025年07月05日(周六) | 低至 1,316元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月10日(周二) - 2025年06月20日(周五) | 低至 2,694元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月05日(周六) - 2025年07月13日(周日) | 低至 2,440元 已浏览: 6 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月12日(周六) - 2025年07月15日(周二) | 低至 2,278元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 布吉 (HKT) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月21日(周一) - 2025年07月25日(周五) | 低至 822元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 南京 (NKG) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月12日(周四) - 2025年06月20日(周五) | 低至 2,625元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 青岛 (TAO) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月08日(周五) - 2025年08月10日(周日) | 低至 2,129元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 马六甲 (MKZ) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月26日(周五) - 2025年09月27日(周六) | 低至 680元 已浏览: 6 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 西安 (XIY) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月18日(周六) - 2025年10月26日(周日) | 低至 5,026元 已浏览: 4 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 天津 (TSN) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月28日(周二) - 2025年11月01日(周六) | 低至 1,635元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 福州 (FOC) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月11日(周三) - 2025年07月04日(周五) | 低至 2,484元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 郑州 (CGO) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月19日(周四) - 2025年07月08日(周二) | 低至 2,360元 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
