
Scoot飞往印度尼西亚的最低价航班 ,机票价格低至1,147元*
飞往 印度尼西亚 的特价机票
flight_takeoff
flight_land
元
新加坡 (SIN)
泗水 (SUB)2025年04月17日(周四) - 2025年04月20日(周日)
低至
1,981元*
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
东京 (NRT)
丹帕沙 (DPS)2025年04月11日(周五) - 2025年04月23日(周三)
低至
2,481元*
已浏览: 19 小时 前
往返
/
经济舱
广州 (CAN)
丹帕沙 (DPS)2025年03月29日(周六) - 2025年04月05日(周六)
低至
5,712元*
已浏览: 18 小时 前
往返
/
经济舱
福州 (FOC)
泗水 (SUB)2025年03月31日(周一) - 2025年04月06日(周日)
低至
2,374元*
已浏览: 22 小时 前
往返
/
经济舱
西安 (XIY)
丹帕沙 (DPS)2025年04月02日(周三) - 2025年04月06日(周日)
低至
3,429元*
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
杭州 (HGH)
龙目岛 (LOP)2025年04月26日(周六) - 2025年05月05日(周一)
低至
7,940元*
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
昆明 (KMG)
丹帕沙 (DPS)2025年03月30日(周日) - 2025年04月05日(周六)
低至
4,490元*
已浏览: 22 小时 前
往返
/
经济舱
南京 (NKG)
雅加达 (CGK)2025年04月07日(周一) - 2025年04月08日(周二)
低至
3,771元*
已浏览: 16 小时 前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
我们搜索最多的飞往 印度尼西亚 的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
元
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
新加坡 (SIN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月06日(周二) - 2025年05月10日(周六) | 低至 1,147元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 日惹 (YIA) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月03日(周二) - 2025年06月21日(周六) | 低至 2,571元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2025年04月17日(周四) - 2025年04月20日(周日) | 低至 1,981元 已浏览: 1 天 前 |
东京 (NRT) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年04月11日(周五) - 2025年04月23日(周三) | 低至 2,481元 已浏览: 19 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 望加锡 (UPG) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月10日(周四) - 2025年07月24日(周四) | 低至 2,075元 已浏览: 1 天 前 |
广州 (CAN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月11日(周六) - 2025年10月19日(周日) | 低至 2,529元 已浏览: 1 天 前 |
海口 (HAK) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月02日(周一) - 2025年06月14日(周六) | 低至 1,329元 已浏览: 20 小时 前 |
福州 (FOC) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2025年03月31日(周一) - 2025年04月06日(周日) | 低至 2,374元 已浏览: 22 小时 前 |
西安 (XIY) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年04月02日(周三) - 2025年04月06日(周日) | 低至 3,429元 已浏览: 1 天 前 |
杭州 (HGH) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年04月30日(周三) - 2025年05月06日(周二) | 低至 5,529元 已浏览: 1 天 前 |
杭州 (HGH) | 龙目岛 (LOP) | 往返 / 经济舱 | 2025年04月26日(周六) - 2025年05月05日(周一) | 低至 7,940元 已浏览: 1 天 前 |
昆明 (KMG) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年03月30日(周日) - 2025年04月05日(周六) | 低至 4,490元 已浏览: 22 小时 前 |
南京 (NKG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2025年04月07日(周一) - 2025年04月08日(周二) | 低至 3,771元 已浏览: 16 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
