
预订Scoot飞往新加坡的廉价航班 ,票价低至630元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
飞往 新加坡 的特价机票
flight_takeoff
flight_land
西安 (XIY)
新加坡 (SIN)2025年05月13日(周二) - 2025年05月17日(周六)
低至
2,154元
已浏览: 2 小时 前
往返
/
经济舱
杭州 (HGH)
新加坡 (SIN)2025年05月07日(周三) - 2025年05月14日(周三)
低至
1,854元
已浏览: 20 小时 前
往返
/
经济舱
南京 (NKG)
新加坡 (SIN)2025年05月31日(周六) - 2025年07月01日(周二)
低至
2,156元
已浏览: 24 分钟 前
往返
/
经济舱
天津 (TSN)
新加坡 (SIN)2025年05月09日(周五) - 2025年05月16日(周五)
低至
1,524元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
武汉 (WUH)
新加坡 (SIN)2025年05月31日(周六) - 2025年06月07日(周六)
低至
1,874元
已浏览: 2 小时 前
往返
/
经济舱
沈阳 (SHE)
新加坡 (SIN)2025年05月20日(周二) - 2025年05月25日(周日)
低至
2,324元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
昆明 (KMG)
新加坡 (SIN)2025年05月11日(周日) - 2025年05月20日(周二)
低至
1,644元
已浏览: 22 小时 前
往返
/
经济舱
广州 (CAN)
新加坡 (SIN)2025年05月26日(周一) - 2025年05月28日(周三)
低至
1,674元
已浏览: 17 小时 前
往返
/
经济舱
澳门 (MFM)
新加坡 (SIN)2025年05月17日(周六) - 2025年05月19日(周一)
低至
2,307元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
青岛 (TAO)
新加坡 (SIN)2025年05月17日(周六) - 2025年05月20日(周二)
低至
2,214元
已浏览: 3 小时 前
往返
/
经济舱
福州 (FOC)
新加坡 (SIN)2025年05月11日(周日) - 2025年05月14日(周三)
低至
1,704元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
郑州 (CGO)
新加坡 (SIN)2025年05月08日(周四) - 2025年05月20日(周二)
低至
2,274元
已浏览: 20 小时 前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
按人气飞往 新加坡 的最便宜航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
珀斯 (PER) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月19日(周四) - 2025年07月04日(周五) | 低至 1,970元 已浏览: 10 小时 前 |
吉隆坡 (KUL) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月18日(周三) - 2025年06月20日(周五) | 低至 630元 已浏览: 21 小时 前 |
西安 (XIY) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月13日(周二) - 2025年05月17日(周六) | 低至 2,154元 已浏览: 2 小时 前 |
杭州 (HGH) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月18日(周三) - 2025年06月22日(周日) | 低至 1,754元 已浏览: 1 天 前 |
南京 (NKG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月10日(周二) - 2025年06月17日(周二) | 低至 2,156元 已浏览: 1 天 前 |
天津 (TSN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月09日(周五) - 2025年05月16日(周五) | 低至 1,524元 已浏览: 1 天 前 |
武汉 (WUH) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月31日(周六) - 2025年06月07日(周六) | 低至 1,874元 已浏览: 2 小时 前 |
沈阳 (SHE) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月10日(周二) - 2025年06月15日(周日) | 低至 2,094元 已浏览: 7 小时 前 |
昆明 (KMG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月11日(周日) - 2025年05月20日(周二) | 低至 1,644元 已浏览: 22 小时 前 |
香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月30日(周一) - 2025年07月04日(周五) | 低至 1,697元 已浏览: 1 天 前 |
广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月26日(周一) - 2025年05月28日(周三) | 低至 1,674元 已浏览: 17 小时 前 |
澳门 (MFM) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月17日(周六) - 2025年05月19日(周一) | 低至 2,307元 已浏览: 1 天 前 |
青岛 (TAO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月08日(周日) - 2025年06月10日(周二) | 低至 2,114元 已浏览: 14 小时 前 |
福州 (FOC) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月11日(周日) - 2025年05月14日(周三) | 低至 1,704元 已浏览: 1 天 前 |
长沙 (CSX) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月24日(周四) - 2025年07月27日(周日) | 低至 2,274元 已浏览: 52 分钟 前 |
郑州 (CGO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月08日(周四) - 2025年05月20日(周二) | 低至 2,274元 已浏览: 20 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
