
Scoot从新加坡出发的廉价航班 。机票价格低至506元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从新加坡 出发的热门特价机票
flight_takeoff
flight_land

新加坡 (SIN)
广州 (CAN)2025年05月10日(周六) - 2025年05月18日(周日)
低至
5,208元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
怡保 (IPH)2025年05月10日(周六) - 2025年05月12日(周一)
低至
3,667元
已浏览: 12 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
南京 (NKG)2025年05月24日(周六) - 2025年06月22日(周日)
低至
506元
已浏览: 9 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
香港 (HKG)2025年06月01日(周日) - 2025年06月07日(周六)
低至
1,819元
已浏览: 2 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
天津 (TSN)2025年05月11日(周日) - 2025年05月23日(周五)
低至
2,269元
已浏览: 17 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
亚庇 (BKI)2025年06月03日(周二) - 2025年06月10日(周二)
低至
2,249元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
古晋 (KCH)2025年05月30日(周五) - 2025年06月10日(周二)
低至
1,618元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
福州 (FOC)2025年05月11日(周日) - 2025年05月14日(周三)
低至
2,547元
已浏览: 11 小时 前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
从 新加坡 飞往世界各地的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
新加坡 (SIN) | 广州 (CAN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月10日(周六) - 2025年05月18日(周日) | 低至 5,208元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月12日(周二) - 2025年08月17日(周日) | 低至 1,708元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 怡保 (IPH) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月10日(周六) - 2025年05月12日(周一) | 低至 3,667元 已浏览: 12 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 南京 (NKG) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月24日(周六) - 2025年06月22日(周日) | 低至 506元 已浏览: 9 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月01日(周日) - 2025年06月07日(周六) | 低至 1,819元 已浏览: 2 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 天津 (TSN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月11日(周日) - 2025年05月23日(周五) | 低至 2,269元 已浏览: 17 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 郑州 (CGO) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月19日(周日) - 2025年10月26日(周日) | 低至 3,091元 已浏览: 14 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 亚庇 (BKI) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月13日(周五) - 2025年06月20日(周五) | 低至 1,115元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 古晋 (KCH) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月30日(周五) - 2025年06月10日(周二) | 低至 1,618元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 龙目岛 (LOP) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月23日(周一) - 2025年06月27日(周五) | 低至 3,257元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 长沙 (CSX) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月21日(周日) - 2025年10月10日(周五) | 低至 2,193元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 沈阳 (SHE) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月03日(周日) - 2025年08月24日(周日) | 低至 3,278元 已浏览: 17 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 福州 (FOC) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月11日(周日) - 2025年05月14日(周三) | 低至 2,547元 已浏览: 11 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
