
เที่ยวบินราคาถูกจากกรุงเทพมหานครกับ Scoot เริ่มต้นที่ THB3,929*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ราคาตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพมหานคร* สู่หลายหลายเส้นทางกับการบินไทย
flight_takeoff
flight_land

กรุงเทพมหานคร (BKK)
สิงคโปร์ (SIN)18 มิ.ย. 2025 - 21 มิ.ย. 2025
จาก
THB3,929
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
ซิดนีย์ (SYD)20 มิ.ย. 2025 - 24 มิ.ย. 2025
จาก
THB16,914
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
เมลเบิร์น (MEL)13 มิ.ย. 2025 - 27 มิ.ย. 2025
จาก
THB28,896
ดูแล้ว 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
เวียนนา (VIE)09 มิ.ย. 2025 - 17 มิ.ย. 2025
จาก
THB19,815
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
โตเกียว (NRT)25 พ.ค. 2025 - 01 มิ.ย. 2025
จาก
THB18,411
ดูแล้ว 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
กัวลาลัมเปอร์ (KUL)05 มิ.ย. 2025 - 08 มิ.ย. 2025
จาก
THB6,401
ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
เอเธนส์ (ATH)07 มิ.ย. 2025 - 20 มิ.ย. 2025
จาก
THB17,637
ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
โอซากา (KIX)04 มิ.ย. 2025 - 12 มิ.ย. 2025
จาก
THB11,731
ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
สุราบายา (SUB)06 มิ.ย. 2025 - 09 มิ.ย. 2025
จาก
THB11,828
ดูแล้ว 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
ไทเป (TPE)08 มิ.ย. 2025 - 10 มิ.ย. 2025
จาก
THB7,745
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)
เสียนหยาง (XIY)06 มิ.ย. 2025 - 09 มิ.ย. 2025
จาก
THB13,389
ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
-
ประหยัด
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เมืองปลายทางยอดนิยมจากกรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | สิงคโปร์ (SIN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 ก.ค. 2025 - 14 ก.ค. 2025 | จาก THB3,929 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซิดนีย์ (SYD) | ไป-กลับ - ประหยัด | 15 ส.ค. 2025 - 31 ส.ค. 2025 | จาก THB12,401 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เมลเบิร์น (MEL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 15 ก.ย. 2025 - 30 ก.ย. 2025 | จาก THB11,988 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เวียนนา (VIE) | ไป-กลับ - ประหยัด | 15 ต.ค. 2025 - 16 ต.ค. 2025 | จาก THB22,128 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เดนปาซาร์ บาหลี (DPS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 07 ส.ค. 2025 - 12 ส.ค. 2025 | จาก THB8,722 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | มะนิลา (MNL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 08 ต.ค. 2025 - 26 ต.ค. 2025 | จาก THB6,696 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลาปู-ลาปู ซิตี้ (CEB) | ไป-กลับ - ประหยัด | 22 ต.ค. 2025 - 25 ต.ค. 2025 | จาก THB8,254 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 ก.ค. 2025 - 12 ก.ค. 2025 | จาก THB14,346 ดูแล้ว 23 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | เพิร์ท (PER) | ไป-กลับ - ประหยัด | 02 ส.ค. 2025 - 25 ส.ค. 2025 | จาก THB9,673 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไป-กลับ - ประหยัด | 23 มิ.ย. 2025 - 26 มิ.ย. 2025 | จาก THB4,702 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ - ประหยัด | 08 ส.ค. 2025 - 17 ส.ค. 2025 | จาก THB13,927 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | สุราบายา (SUB) | ไป-กลับ - ประหยัด | 26 มิ.ย. 2025 - 29 มิ.ย. 2025 | จาก THB8,965 ดูแล้ว 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ดาเวา ซิตี้ (DVO) | ไป-กลับ - ประหยัด | 08 ก.ค. 2025 - 18 ก.ค. 2025 | จาก THB6,644 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | กวางโจว (CAN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 05 ธ.ค. 2025 - 09 ธ.ค. 2025 | จาก THB13,751 ดูแล้ว 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลังกาวี (LGK) | ไป-กลับ - ประหยัด | 28 มิ.ย. 2025 - 04 ก.ค. 2025 | จาก THB5,219 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ - ประหยัด | 15 ส.ค. 2025 - 21 ส.ค. 2025 | จาก THB21,930 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | กูชิง (KCH) | ไป-กลับ - ประหยัด | 23 มิ.ย. 2025 - 26 มิ.ย. 2025 | จาก THB6,004 ดูแล้ว 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | มาเก๊า (MFM) | ไป-กลับ - ประหยัด | 28 ก.ค. 2025 - 04 ส.ค. 2025 | จาก THB9,370 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | กาลีมันตัน (BPN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 14 ก.ย. 2025 - 19 ก.ย. 2025 | จาก THB8,612 ดูแล้ว 1 วัน ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โซล (ICN) | ไป-กลับ - ประหยัด | 11 ต.ค. 2025 - 18 ต.ค. 2025 | จาก THB19,090 ดูแล้ว 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เที่ยวบินที่คล้ายกัน
- กรุงเทพมหานคร - สิงคโปร์
- กรุงเทพมหานคร - สิงคโปร์
- กรุงเทพมหานคร - ซิดนีย์
- กรุงเทพมหานคร - ซิดนีย์
- กรุงเทพมหานคร - เมลเบิร์น
- กรุงเทพมหานคร - เมลเบิร์น
- กรุงเทพมหานคร - มะนิลา
- กรุงเทพมหานคร - มะนิลา
- กรุงเทพมหานคร - ลาปู-ลาปู ซิตี้
- กรุงเทพมหานคร - ลาปู-ลาปู ซิตี้
- กรุงเทพมหานคร - เวียนนา
- กรุงเทพมหานคร - เวียนนา
- กรุงเทพมหานคร - เดนปาซาร์ บาหลี
- กรุงเทพมหานคร - เดนปาซาร์ บาหลี
- กรุงเทพมหานคร - ดาเวา ซิตี้