
Scoot从新加坡出发的廉价航班 ,价格低至919元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从新加坡 出发的热门特价机票
flight_takeoff
flight_land

新加坡 (SIN)
广州 (CAN)2025年06月12日(周四) - 2025年06月20日(周五)
低至
2,681元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
丹帕沙 (DPS)2025年06月19日(周四) - 2025年06月24日(周二)
低至
1,973元
已浏览: 17 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
东京 (NRT)2025年06月25日(周三) - 2025年07月02日(周三)
低至
2,424元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
杭州 (HGH)2025年06月05日(周四) - 2025年06月08日(周日)
低至
2,890元
已浏览: 1 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
南京 (NKG)2025年06月12日(周四) - 2025年06月20日(周五)
低至
2,423元
已浏览: 2 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
济州 (CJU)2025年06月17日(周二) - 2025年06月20日(周五)
低至
3,453元
已浏览: 13 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
香港 (HKG)2025年06月07日(周六) - 2025年06月30日(周一)
低至
3,199元
已浏览: 6 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
合艾 (HDY)2025年06月01日(周日) - 2025年06月08日(周日)
低至
2,511元
已浏览: 2 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
沈阳 (SHE)2025年06月06日(周五) - 2025年06月10日(周二)
低至
2,638元
已浏览: 18 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
河内 (HAN)2025年06月05日(周四) - 2025年06月06日(周五)
低至
1,956元
已浏览: 22 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
青岛 (TAO)2025年06月12日(周四) - 2025年06月21日(周六)
低至
1,894元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
长沙 (CSX)2025年06月01日(周日) - 2025年06月17日(周二)
低至
4,409元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
南宁 (NNG)2025年05月31日(周六) - 2025年06月07日(周六)
低至
4,427元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
福州 (FOC)2025年06月01日(周日) - 2025年06月23日(周一)
低至
4,043元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
从 新加坡 飞往世界各地的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
新加坡 (SIN) | 广州 (CAN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月12日(周四) - 2025年06月20日(周五) | 低至 2,681元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月30日(周一) - 2025年07月03日(周四) | 低至 1,147元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月02日(周六) - 2025年08月06日(周三) | 低至 1,732元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月25日(周三) - 2025年07月02日(周三) | 低至 2,424元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 杭州 (HGH) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月02日(周二) - 2025年09月06日(周六) | 低至 1,985元 已浏览: 18 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 南京 (NKG) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月12日(周四) - 2025年06月20日(周五) | 低至 2,423元 已浏览: 2 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 济州 (CJU) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月17日(周二) - 2025年06月20日(周五) | 低至 3,453元 已浏览: 13 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月07日(周六) - 2025年06月30日(周一) | 低至 3,199元 已浏览: 6 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 合艾 (HDY) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月01日(周日) - 2025年06月08日(周日) | 低至 2,511元 已浏览: 2 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 武汉 (WUH) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月26日(周六) - 2025年07月27日(周日) | 低至 2,524元 已浏览: 1 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 西安 (XIY) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月06日(周三) - 2025年08月06日(周三) | 低至 2,678元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 沈阳 (SHE) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月06日(周五) - 2025年06月10日(周二) | 低至 2,638元 已浏览: 18 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 富國島 (越南) (PQC) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月23日(周六) - 2025年08月26日(周二) | 低至 1,517元 已浏览: 13 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 河内 (HAN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月05日(周四) - 2025年06月06日(周五) | 低至 1,956元 已浏览: 22 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 青岛 (TAO) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月12日(周四) - 2025年06月21日(周六) | 低至 1,894元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 龙目岛 (LOP) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月05日(周五) - 2025年09月10日(周三) | 低至 2,577元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 长沙 (CSX) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月12日(周二) - 2025年08月17日(周日) | 低至 2,533元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月03日(周日) - 2025年08月08日(周五) | 低至 1,083元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 关丹 (KUA) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月01日(周三) - 2025年10月05日(周日) | 低至 919元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 南宁 (NNG) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月19日(周六) - 2025年07月21日(周一) | 低至 3,218元 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
