
Scoot从新加坡出发的廉价航班 ,价格低至1,660元*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从新加坡 出发的热门特价机票
flight_takeoff
flight_land

新加坡 (SIN)
广州 (CAN)2025年05月20日(周二) - 2025年05月21日(周三)
低至
2,510元
已浏览: 14 小时 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
天津 (TSN)2025年05月16日(周五) - 2025年05月16日(周五)
低至
1,660元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
亚庇 (BKI)2025年06月03日(周二) - 2025年06月10日(周二)
低至
2,249元
已浏览: 6 分钟 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
南京 (NKG)2025年05月31日(周六) - 2025年06月01日(周日)
低至
3,485元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
武汉 (WUH)2025年06月01日(周日) - 2025年06月16日(周一)
低至
2,222元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱

新加坡 (SIN)
郑州 (CGO)2025年05月29日(周四) - 2025年06月26日(周四)
低至
3,275元
已浏览: 1 天 前
往返
/
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
从 新加坡 飞往世界各地的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
新加坡 (SIN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月24日(周三) - 2026年01月07日(周三) | 低至 3,508元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 广州 (CAN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月20日(周二) - 2025年05月21日(周三) | 低至 2,510元 已浏览: 14 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 丹帕沙 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月12日(周二) - 2025年08月17日(周日) | 低至 1,708元 已浏览: 41 分钟 前 |
新加坡 (SIN) | 天津 (TSN) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月16日(周五) - 2025年05月16日(周五) | 低至 1,660元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 亚庇 (BKI) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月03日(周二) - 2025年06月10日(周二) | 低至 2,249元 已浏览: 6 分钟 前 |
新加坡 (SIN) | 南京 (NKG) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月31日(周六) - 2025年06月01日(周日) | 低至 3,485元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 武汉 (WUH) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月01日(周日) - 2025年06月16日(周一) | 低至 2,222元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 郑州 (CGO) | 往返 / 经济舱 | 2025年05月29日(周四) - 2025年06月26日(周四) | 低至 3,275元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 长沙 (CSX) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月21日(周日) - 2025年10月10日(周五) | 低至 2,193元 已浏览: 17 分钟 前 |
新加坡 (SIN) | 澳门 (MFM) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月07日(周六) - 2025年06月09日(周一) | 低至 2,167元 已浏览: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 维也纳 (VIE) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月10日(周二) - 2025年06月17日(周二) | 低至 8,918元 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。 可选产品和服务可能会收取额外费用。
